최근 정부의 정책에 따라 공무원 처우가 개선되고 있으며, 특히 9급 공무원의 초임 봉급이 200만 원을 초과하는 변화가 있었습니다. 이번 글에서는 2025년과 2026년의 공무원 봉급표를 비교하여 변화의 흐름을 살펴보겠습니다.
목차
2025년 일반직 공무원 봉급표
봉급 구조
2025년의 공식 봉급표에 따르면, 1급부터 9급까지의 봉급은 다음과 같습니다. 이 봉급은 호봉에 따라 차등 지급되며, 연봉 계산 시 중요한 기준이 됩니다.
| 호봉 | 1급 (원) | 2급 (원) | 3급 (원) | 4급 (원) | 5급 (원) | 6급 (원) | 7급 (원) | 8급 (원) | 9급 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
| 2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
| 3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,400 | 3,029,000 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 8,073,200 | 7,446,500 | 6,695,000 | 5,905,000 | 5,353,400 | 4,641,700 | 4,314,700 | 3,888,200 | 3,596,200 |
주요 수당
공무원의 월급은 기본 봉급 외에도 여러 수당이 포함되어 결정됩니다. 주요 수당은 다음과 같습니다.
- 직급보조비: 9급 175,000원 ~ 1급 750,000원
- 정액급식비: 월 140,000원
- 명절휴가비: 연 2회, 봉급액의 60%
- 시간외근무수당: 근무 시간에 따라 별도 지급
2026년 일반직 공무원 봉급 예측
봉급 예측
2026년의 봉급은 3.5% 인상을 반영하여 예측되었습니다. 1급부터 9급까지의 변화는 다음과 같습니다.
| 호봉 | 1급 (원) | 2급 (원) | 3급 (원) | 4급 (원) | 5급 (원) | 6급 (원) | 7급 (원) | 8급 (원) | 9급 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,655,081 | 4,191,647 | 3,781,783 | 3,241,106 | 2,896,448 | 2,399,555 | 2,249,766 | 2,099,187 | 2,070,932 |
| 2 | 4,819,776 | 4,347,105 | 3,921,665 | 3,374,789 | 3,013,842 | 2,500,683 | 2,315,319 | 2,139,831 | 2,087,855 |
| 3 | 4,987,730 | 4,505,744 | 4,065,147 | 3,508,467 | 3,135,012 | 2,615,288 | 2,388,111 | 2,186,633 | 2,111,083 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 32 | 8,380,402 | 7,705,828 | 6,945,398 | 6,141,692 | 5,571,569 | 4,883,865 | 4,600,000 | 4,115,057 | 3,738,478 |
2025년 vs 2026년 연봉 비교
연봉 변화
2025년과 2026년의 연봉 비교는 다음과 같습니다. 연봉은 기본 봉급을 기준으로 하며, 수당은 포함되지 않습니다.
| 호봉 | 6급 연봉 (원) | 7급 연봉 (원) | 8급 연봉 (원) | 9급 연봉 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,704,400 | 26,083,200 | 24,338,400 | 24,010,800 |
| 5 | 33,079,200 | 29,763,600 | 26,742,000 | 25,248,000 |
| 10 | 40,216,800 | 36,327,600 | 32,614,800 | 29,480,400 |
| … | … | … | … | … |
| 32 | 55,700,400 | 51,776,400 | 46,658,400 | 43,154,400 |
주요 직급 연봉 인상액 요약
| 구분 | 2025년 연봉 (원) | 2026년 예측 연봉 (원) | 연봉 인상액 (원) |
|---|---|---|---|
| 9급 1호봉 | 24,010,800 | 24,851,184 | +840,384 |
| 8급 1호봉 | 24,338,400 | 25,190,244 | +851,844 |
| 7급 1호봉 | 26,083,200 | 26,997,192 | +913,992 |
| 6급 1호봉 | 27,704,400 | 28,794,660 | +1,090,260 |
자주 묻는 질문
2025년과 2026년의 공무원 봉급 차이는 얼마나 되나요?
2025년과 2026년의 봉급은 평균적으로 약 3.5% 인상될 것으로 예상되며, 이는 각 호봉별로 다르게 적용됩니다.
공무원의 실제 수령액은 어떻게 되나요?
공무원의 실제 수령액은 기본 봉급 외에 다양한 수당이 포함되어 결정됩니다. 직급보조비, 정액급식비, 시간외수당 등이 이에 해당합니다.
